- 5,500 日圓 / 成人(12歳以上)
- 4,500 日圓 / 兒童(3~11歳以下)
- 北海道・富良野·美瑛·TOMAMU
- 約2時間
搜尋日本的行程/活動
從新千歲機場到TOMAMU,不用轉乘其他交通工具,直達目的地
○----------------------------○
■行駛期間:2024年12月1日~2025年3月30日
■行駛日:每日行駛
■最低成團人數:1名  
■領隊・巴士導遊 無 
★「TOMAMU ⇒ 新千歲機場」路線請點擊這裡閱覽
*收到您的預約需求後,須經過活動公司確認,會再以信件通知是否預約成功
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| 行程 | (乘車) 新千歲機場國內線航廈(10:00 12:20 14:20 16:20 17:50) 新千歲機場國際線航廈(-------- ------- 14:30 16:30 18:00) ↓ (休息) 占冠PA ↓ (下車) 星野度假村 Tomamu The Tower(12:00 14:20 16:30 18:30 20:00) 星野度假村 RISONARE Tomamu (12:05 14:25 16:35 18:35 20:05) | 
| 最低出團人數 | 1人 | 
| 預約可能人數 | 1人〜 | 
| 開催期間 | 2024年12月1日~2025年3月30日 | 
| 集合時間 | 煩請於巴士出發時間的15分鐘前抵達集合。 若客人超過時間仍未抵達集合,基本上不會繼續等候。 遇此狀況時,視同「無聯繫未到」。 ※所有行駛路線皆採事先預約方式,無人預約的乘車地點(集合地點)・下車地點,將不會停車,還請注意。 | 
| 集合地點 | 1階 國內線旅遊服務櫃台2號櫃台 2階 國際線旅遊服務櫃台 | 
| 預約截止時間 | 9天前的23時為止 | 
| 參加條件/注意事項 | ■[嬰幼兒] 2歳以下 ※免費・無座位 ■所有行駛路線皆採事先預約方式,無人預約的車班與上下車地點,將不會停車,還請注意。 ■超過預約期間,基本上不接受變更,還請注意。 ※若發生此狀況,視同取消・重新預約。 ■自札幌出發前往滑雪場一日遊的客人,在TOMAMU Resort Center上下車很方便。 ■RISONARE僅可在營業時間內上下車。 ■確定出車的巴士公司後,會與您聯繫。預定出車的巴士公司,煩請從出車巴士公司一覽確認。 ■飛機的往返時間、轉乘巴士的時間,原則上請參照下述時間來預留時間。 ※敝公司不會幫忙確認轉車時間。若無法搭上下一個交通工具,敝公司不負任何責任,敬請知悉見諒。 國內線:飛機→巴士(45分以上)、巴士→飛機(60分以上) 國際線:飛機→巴士(90分以上)、巴士→飛機(120分以上) <天候惡劣時・受到道路狀況等影響時的行駛及對應> ■若發生航班delay、取消時,為提供緊急對應措施,有可能調整發車行駛時間。另,若因航班delay、取消而導致發生客人於搭車日當天無法乘車的狀況時,有可能會建議客人換搭隔天之後的航班或改搭其他交通工具(產生的費用,請客人自行負擔)。不過,遇此情形時,本公司不負確保搭乘替代航班和替代交通工具的責任,敬請知悉見諒。 ■若可能趕不上轉機時,我們可能會建議其他交通方式,例如在最近的 JR 車站停靠。不過,與此相關的任何費用將由客戶負擔,敬請知悉見諒。 ■如果無法正常出車,旅程可能被取消,路線可能改變,旅程可能延遲,觀光景點可能跳過。另,我們可能會建議您選擇其他交通工具,與此相關的任何費用將由客人負擔。還有,因發生不得以之狀況而導致趕不上航班起飛時間,我們不負任何責任,敬請知悉見諒。 <行駛車輛> ■依照預約人數安排計程車或巴士。 <乘車時的注意事項> ■車內禁菸。 ■座位為自由座,有可能因座位坐滿等理由而由我們安排指定座位,敬請知悉見諒。 ■車內使用手機時,煩請轉成靜音,並儘量避免於車內通話。 ■煩請配合繫上安全帶。 ■請勿穿著滑雪・單板滑雪鞋上車。 ■可寄放於車內行李廂的行李,僅有滑雪用具與其他行李1件。 ■若攜帶滑雪・單板滑雪用品時,煩請先放入專用袋或專用盒。由於可能在裝入巴士行李廂時,或是巴士行駛時,造成行李廂內行李破損、損傷,因此敬請各位配合。 ■煩請不要做出會帶給周遭客人困擾的行為。 <其他> ■休息設施受營業期間、營業時間等因素影響而致設施無法使用時,可能過路不停或前往替代設施。 ■參觀設施遇休館等因素而導致無法觀光時,將帶領前往替代觀光地點。 ■滑雪巴士基本上僅限下榻於上下車地區之飯店的客人可搭乘。 | 
| 包含在報名費裡的事項 | 巴士費用 | 
| 建議攜帶物品 | 煩請攜帶OPTBOOKMARK.JP【接受預約E-MAIL】前往。 | 
| 付款條約 | 事先付款/信用卡 | 
| 取消條約 | 於使用日的7天前之後變更航班或乘車日時,煩請先將預約取消,重新預約。 取消時會產生如下所列取消費用和重新預約的旅遊費用,敬請知悉見諒。 【取消規定】 旅行開始日的前一天開始往前推7天起~2天前取消:30% 旅行開始日的前一天取消:40% 當天:100% 旅程開始後解除預約 或無聯繫未到:100% | 
| 集合地點 | 1階 國內線旅遊服務櫃台2號櫃台 2階 國際線旅遊服務櫃台 | 
請選擇希望的時間
| 活動時間 | 剩餘名額 | 
|---|
 
                