- 3,900 日圓 〜5,000 / 國中生以上
- 岐阜・郡上・美濃・關
- 3.5時間以内
搜尋日本的行程/活動
和志同道合的朋友一口氣穿越急流而下。
簡直像在搭大自然版本雲霄飛車!費用包含照片檔案,超划算
★★★ 河川ASOBIYA的TST JAPAN 泛舟 自豪之處 ★★★
①河川ASOBIYA基地位於溫泉設施、餐飲&BBQ設施的腹地內(今年因諸多因素,無提供BBQ套裝方案。)
②併設用餐處・休息區,結束泛舟後,能立刻泡溫泉,全身舒爽後能奢侈地來杯啤酒,這可是只有本公司才有的唷!
③本行程讓您玩好玩滿,全程笑不停!
④回頭客數量之多,可沒有在開玩笑!是實際成績!
參考畫面
參考畫面
參考畫面
參考畫面
參考畫面
參考畫面
參考畫面
參考畫面
參考畫面
*收到您的預約需求後,須經過活動公司確認,會再以信件通知是否預約成功
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
行程 | 9:00 / 12:30 子寶之湯・川之驛戶外旅遊諮詢櫃台集合→報到及換裝 9:30 / 13:00 前往泛舟出發地點 搭乘本公司車輛前往 10:00 / 13:15 抵達出發地點 → 安全說明 → 搭船練習划槳 10:30 / 13:45 泛舟START!! (午前) 挑戰三段急流、直衝岩石急流、二段急流、急流空轉!! (午後) 挑戰高波浪急流、最大急流、狹窄處急流、三叉路急流!! 在水深超過胸部且水流緩慢的地方玩耍,站在跳台岩跳進水中,樂趣增加120%!! 12:15 / 15:30 抵達目的地地點 (午前) 搭乘本公司車輛回到河川ASOBIYA基地。 (午後) 步行前往河川ASOBIYA基地 12:30 / 15:40 在河川ASOBIYA基地換裝 → 解散 →自駕前來者,各自解散 →搭高速巴士前來者,將送至美並IC巴士乘車處。時間方面,請跟工作人員洽談。 →購買BBQ套裝者,於川之驛BBQ!! →泡泡溫泉、在川之驛吃吃喝喝,悠閒度過吧。辛苦了!! |
河川ASOBIYA | 在位於岐阜縣長良川的「ASOBI屋」,能享受驚險刺激又有趣的泛舟體驗。 最近在日本頗有人氣的泛舟活動,被視為7~8人乘坐大型橡皮艇沿河川往下游而去的休閒運動,由於必須穿越激流與急流而下,因此是一項可體驗挑戰湍急河流並體驗刺激感與興奮感的動感運動。 夏季炎熱時期,利用泛舟來享受有趣的野外運動吧? 泛舟時會穿戴專用救生衣和安全帽、潛水服、潛水外套,並有專業工作人員協助您安全享受泛舟,敬請安心。 另,在TSTJAPAN泛舟的河川ASOBI基地,除了泛舟之外,還設有溫泉設施、餐飲&BBQ設施、用餐區和休息室,推薦前往療癒疲憊的身體。 基於多年經驗,ASOBI屋擁有許多回頭客,是一處備受歡迎的旅遊設施。 泛舟活動有划算的半日體驗、多人同樂的1日體驗、小學生等孩童也能開心享受的家庭方案等,若有不清楚之處或疑問,煩請隨時聯繫洽詢。 何不在這個夏天留下一些美好回憶,並感受長良川的美麗河流和自然風光? 「對泛舟感興趣者」「想挑戰看看的人」,請務必前來體驗岐阜縣長良川ASOBI屋的泛舟活動! |
最低出團人數 | 2人 |
預約可能人數 | 2人〜 |
開催期間 | (煩請自行確認日程表) |
集合時間 | 9:00 / 12:30 集合時間起開始接受報到,煩請稍微提早前來集合。 遲到不只會造成其他客人麻煩,還無法遵守與漁協約定的出船時間。 遲到視為取消,收取100%的取消費用。 煩請預留充裕時間前來。 ※尤其在暑假的周末或盂蘭盆節等其間,預計交通大塞車,煩請注意。 |
集合地點 | 子寶溫泉・川之驛 戶外旅遊諮詢櫃台 |
預約截止時間 | 1天前的17時為止 |
參加條件/注意事項 | ■參加對象:國中生以上 <保險・安全> ■ 體驗有含賠償責任保險。 故意以主觀意識認定受傷、頸部扭傷、腰痛等,不在賠償對象內。 體驗過程中,若為因本公司責任造成之事故,我們將予以處理和賠償,但不再承擔任何進一步的責任。建議參加者另行購買意外傷害保險。 另,保險不承保不在保險範圍內之物品(如眼鏡、隱形眼鏡、假牙)的損壞或遺失,或更衣室及停車場內物品被竊或損壞等,敬請了解這點後再報名參加。 ■如果因未遵守基本預防措施而發生事故,則不屬於保險承保範圍,我們將在急救和挽救生命治療範圍內進行應對。 請仔細聆聽導遊的安全說明和指示,避免受傷或發生事故。 ■擔心的人,請務必另外自行購買傷害險。 ■安全說明 行程開始前一定會說明安全相關事項。 為防事故發生或受傷,各位參加者請仔細聽導覽員的說明。 若有不明事項或感到不安之處,請務必在泛舟開始前詢問負責的導覽員。 <導遊・工作人員的安全對策> 泛舟之旅一定會有1名~2名以上學習並拿到RESCUE3 SRT1 的導覽員同行。 所謂的RESCUE3 SRT1,是指國際公認的急流緊急救助訓練系統。 詳細請看這裡。 各行程的導覽員和工作人員有上過消防署舉辦的高級緊急救助課程。 另,即便完成課程,也會每2年參加一次課程,以持續維持救命技能。 <注意事項> ●行程舉辦相關 ●參加當天早上緊急用電話號碼⇒090-5038-1541(僅限當天早上撥打) 各行程基本上與天照常出發。 不過,也有可能受大雨颱風等因素影響導致河川漲潮而中止。 實施中止由主辦單位或負責的導覽員於當天清晨判斷及決定,並以電話聯繫參加者。 (若已明確判定時,會於前一天聯繫) 關於參加費用,會請您變更時間至其他日期並調整差額來參加,或是返還參加費用。 ※不接受請求交通費及其他費用,敬請知悉見諒。 ※請客人勿自行判斷而取消參加。 (在這種情況下,將收取規定的取消費用。敬請知悉見諒。) 最低成團人數:5名 ●下列人員無法參加行程 當天飲酒者 ※1日行程者,請勿於午餐時段飲酒。 有心臟疾病者、孕婦、健康狀態不佳者 ●接送 僅限搭乘高速巴士者,送至美並IC高速巴士乘車處 午前・1DAY參加者/8:45 午後行程參加者/12:15 ※午前行程參加者,若參加當日午後有舉辦行程,工作人員將無法開車送至美並IC高速巴士乘車處。 請從子寶溫泉站搭乘電車前往美並苅安站,再從該處步行至美並IC高速巴士乘車處(步行15分) 或是從子寶溫泉站搭乘電車回家。 ※1DAY・午後行程參加者(僅限不含BBQ方案),工作人員會開車送至美並IC高速巴士乘車處。 請於行程結束後向工作人員申請。 ※暑假等旺季,預計將會塞車,不建議搭乘高速巴士。 即使因巴士較晚抵達而導致無法參加泛舟,也不會退還巴士費用、泛舟費用,敬請知悉見諒。 |
包含在報名費裡的事項 | 導覽費、各項租借物品費用、保險費、照片檔案費用 |
建議攜帶物品 | 煩請攜帶OPTBOOKMARK.JP【接受預約E-MAIL】前往。 ■泳衣・短褲・T桖・替換衣物 弄濕也無所謂的運動鞋或能固定鞋跟的涼鞋,Crocs卡駱馳也可以(海灘拖鞋不可!!) ■防曬・裝濕衣服用的塑膠袋等・毛巾 戴眼鏡・隱形眼鏡的人,煩請準備眼鏡繩帶・泳鏡。(若有防水相機,可攜帶乘船。) |
付款條約 | 事先付款 / 信用卡 |
取消條約 | 10天前~8天前20%、 7天前~4天前30% 3天前 40% 2天前 50% 前一天&當天100% |
集合地點 | 子寶溫泉・川之驛 戶外旅遊諮詢櫃台 |
交通接駁 | 僅限搭乘高速巴士者:美並I.C. 高速巴士乘車處(需確認注意事項欄) |
請選擇希望的時間
活動時間 | 剩餘名額 |
---|