- 3,960 日圓 / 成人(初中生以上)
- 3,960 日圓 / 兒童(小學生)
- 熊本・ 玉名・山鹿・菊池
- 約7時間以内
搜尋日本的行程/活動
騎上環保又舒適的 E-bike(電動輔助自行車),盡情探索充滿歷史文化與自然美景的「玉名」吧♪
無論是陡坡還是市區道路,都能輕鬆馳騁!我們提供 Aventura Life 公司製「VELMO Q2」,讓您享受順暢騎行體驗!
集合地點:新玉名站
E-bike 租借(10:00~17:00 之間)= 新玉名站 歸還,行程結束
★ 推薦騎行路線請參考 這裡。
★ 半日騎行(4小時)方案請參考 這裡。
*收到您的預約需求後,須經過活動公司確認,會再以信件通知是否預約成功
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| 最低出團人數 | 1人 | 
| 預約可能人數 | 1人〜 | 
| 開催期間 | 請檢查日曆。 | 
| 集合時間 | 請在開始時間前至少 10 分鐘到達。 | 
| 集合地點 | Kanko Hotto Plaza Tamarara(JR新玉名站) | 
| 預約截止時間 | 4天前的17時為止 | 
| 參加條件/注意事項 | ■開始時間:可自由選擇 10:00~17:00 間的任意時間 ■租借時間:10:00~17:00 ■最少成行人數:1名 ■當天請務必攜帶 可證明本人身份的文件(駕照、健康保險證、學生證等)。 ■兒童票價相同(身高未滿150cm者不可使用)。 ■運營公司:一般社團法人玉名觀光協會 | 
| 包含在報名費裡的事項 | 電動自行車租金(包括保險)、頭盔租金 | 
| 建議攜帶物品 | 預訂後,我們將通過電子郵件向您發送優惠券。 使用當天使用時,請<列印>或將<智能手机的屏幕>出示給現場設施。 如果您不出示憑證,您可能無法使用它。 | 
| 付款條約 | 預付款/信用卡 | 
| 取消條約 | ■取消政策■ 活動當天:100% | 
| 集合地點 | Kanko Hotto Plaza Tamarara(JR新玉名站) | 
| 其他 | 【停車場】請使用新玉名站停車場(收費)。 巴士可能已經滿員,所以請有足夠的時間來。 停車費:進入停車場後1小時免費,每小時100日元,每天最高400日元 | 
請選擇希望的時間
| 活動時間 | 剩餘名額 | 
|---|
 
                