- 2,000 日圓 / 成人 (13歳以上)
- 500 日圓 / 國小生 (4-12歳)
- 大阪・大阪站・梅田站・福島・淀屋橋・本町
- 約2時間
搜尋日本的行程/活動
梅田藍天大廈的空中庭園展望台是一座由39樓、40樓和屋頂組成的觀景設施。其中,從35樓到39樓的透明自動扶梯是熱門的拍照打卡點。
在40樓的室內展望區,您可以在35公尺長的玻璃吧台旁,一邊享受咖啡時光,一邊感受宛如漂浮在空中的獨特體驗。屋頂360度開放式觀景區,無論四季變換、日夜交替,都能欣賞到震撼的美景,是值得一看的絕佳景點!
來到日本大阪時,別忘了打卡梅田藍天大廈的空中庭園展望台,感受這座城市的魅力吧!
主辦公司:積水住宅梅田營運股份有限公司
預約受理公司:Link of Mind股份有限公司
*收到您的預約需求後,須經過活動公司確認,會再以信件通知是否預約成功
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| 開催期間 | 全年 | 
| 集合時間 | 營業時間:9:30 ~ 22:30 最後入場時間為22:00。 | 
| 集合地點 | 〒531-6039 大阪市北區大淀中1-1-88 梅田藍天大廈39樓售票櫃檯 | 
| 預約截止時間 | 3天前的17時為止 | 
| 參加條件/注意事項 | ■参加制限 0 至 3 歲幼兒免費。 *恕無法在以下日期使用: 浪速淀川花火大會舉辦日 元旦 ■備考・その他 ・恕不可以再次入場。一天只能入場一次,敬請諒解。 ・展望台內沒有物品寄存處。如有需要,請使用以下三個地方的投幣式自動存放櫃。 1F 花園5 ATM角落後面:大 700日元 / 中 500日元 / 小 300日元(7:00~24:00 ※每月第二個禮拜六為7:00~21:00) B1F 瀑布小路:大 700日圓 / 中 400日圓 / 小 300日圓(7:30~23:00) B2F 停車場:大 400日圓 / 小 200日圓 (僅限當日) ・下雨天也像平常一樣開放。 ・哺乳室位於39樓和40樓(觀景台內)。 ※空中庭園展望台內禁止吸煙。 <使用輪椅的遊客> 使用輪椅的遊客請使用塔樓東側(Tower East)1樓的高層電梯前往39樓。 <使用嬰兒車的顧客> 透明扶梯非常狹窄,且坡度較大,因此如果嬰兒車難以折疊,請使用塔樓東側(Tower East)1樓的高層電梯前往39樓。 | 
| 包含在報名費裡的事項 | 展望台門票費用 梅田藍天大廈 空中庭園展望台 預售門票費用 | 
| 建議攜帶物品 | 入場時,請出示帶有QR Code的預約憑證。 *恕無法在以下日期使用:浪速淀川花火大會舉辦日、元旦 | 
| 付款條約 | 事先付款(信用卡支付) | 
| 取消條約 | 恕不接受因顧客個人因素所提出的取消、退款或更改申請。 | 
| 集合地點 | 〒531-6039 大阪市北區大淀中1-1-88 梅田藍天大廈39樓售票櫃檯 | 
| 搭乘電車前來的旅客 | 從JR大阪站步行 7 分鐘 從阪急大阪梅田站步行 9 分鐘 從 Osaka Metro 梅田站步行 9 分鐘 | 
請選擇希望的時間
| 活動時間 | 剩餘名額 | 
|---|
 
                