- 5,170 日圓 〜5,740 / 大人(18歳以上)
- 3,620 日圓 / 高中生
- 3,360 日圓 / 初中生
- 2,160 日圓 / 小學生
- 1,890 日圓 / 幼兒
- 東京・銀座・日本橋・東京車站周邊
- 約2時間
搜尋日本的行程/活動
這是一張包含東京鐵塔主要觀景台和teamLab Planets TOKYO DMM入場票的超值套票。
請選擇您希望參觀teamLab Planets TOKYO DMM的日期和時間進行預約。
*收到您的預約需求後,須經過活動公司確認,會再以信件通知是否預約成功
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 JPY 5,170 |
24 JPY 5,170 |
25 JPY 5,170 |
26 JPY 5,170 |
27 JPY 5,170 |
28 JPY 5,170 |
29 JPY 5,170 |
30 JPY 5,170 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 JPY 5,170 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 JPY 5,360 |
15 JPY 5,360 |
16 JPY 5,360 |
17 JPY 5,360 |
18 JPY 5,360 |
19 JPY 5,360 |
20 JPY 5,360 |
21 JPY 5,740 |
22 JPY 5,740 |
23 JPY 5,740 |
24 JPY 5,740 |
25 JPY 5,740 |
26 JPY 5,740 |
27 JPY 5,740 |
28 JPY 5,740 |
29 JPY 5,740 |
30 JPY 5,740 |
31 JPY 5,740 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
預約可能人數 | 1人〜2人 |
開催期間 | ~2024/12/31 |
集合地點 | 【東京鐵塔瞭望台】 請於直達電梯前以手機或平板等向工作人員出示QR Code憑證。 ※地址:〒105-0011 東京都港区芝公園4丁目2-8 【teamLabPlanets TOKYO DMM】 地址:〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-16 teamLab Planets TOKYO |
預約截止時間 | 2天前的23時為止 |
參加條件/注意事項 | ■票券有效期限: 【teamLab Planets TOKYO DMM 入場票】僅限於預約時指定的參加日期有效 【東京鐵塔主要觀景台(150米)入場券】可在購買日起6個月內兌換 ■參加限制: 3歲以下兒童免費。13歲以下的兒童不可單獨入場,必須與成人一起預約並進行參觀。 ■參加前和參加時需要注意的事項: ・teamLab Planets TOKYO DMM的營業時間可能會有所變動。請在使用前確認設施的官方網站。( https://www.teamlab.art/jp/e/planets/ ) ※最晚入館時間為閉館前一小時,過了最終入場時間後將無法入館,請注意。 ・如果您在參加日期沒有攜帶有效的票券,將無法入場。 ・票券僅限於豐洲的teamLab Planets使用,其他teamLab展示不適用,請不要混淆。 ・兌換入場券時,您需要預約完成後發送的「QR碼」。請攜帶能顯示「QR碼」的設備或打印出的「QR碼」。 ※如果無法自行顯示QR碼,則無法使用。 ■參加時所需服裝和物品: 附帶QR碼的票券 以「學生」票參觀teamLab Planets TOKYO DMM時,請出示學生證。 ■備註與其他: 因天氣等不可預測的情況,設施可能臨時關閉或取消。請在使用前確認各設施的官方網站。 東京鐵塔的投幣式置物櫃位於Foot Town一樓,為有償服務。 ※使用時間為9:00~23:00(僅限當日使用)。 ・A型 深64.5厘米×寬35.5厘米×高84.3厘米 20個 300日圓 ・B型 深57.5厘米×寬35.5厘米×高84.3厘米 6個 300日圓 ・C型 深64.5厘米×寬35.5厘米×高55.0厘米 15個 200日圓 ・D型 深64.5厘米×寬35.5厘米×高49.2厘米 16個 200日圓 ・E型 深57.5厘米×寬35.5厘米×高40.4厘米 4個 100日圓 ・F型 深64.5厘米×寬35.5厘米×高31.6厘米 16個 100日圓 如有疑問,請直接聯繫各設施。 <teamLab Planets TOKYO DMM參觀時的注意事項> 關於門票及入場 ・請在票券上標示的入場時間到達會場入口,並排隊入場。 ・票券上標示的時間不代表您在館內的停留時間。 ・若需離開等候隊伍,請務必留下同伴。如單獨前來,請向附近的工作人員求助。 ・等候隊伍位於室外,請自行準備應對天氣及氣候的措施。 ・請將嬰兒車停放在指定區域後再進場。 ・13歲以下的兒童不可單獨入場,請與18歲以上的監護人一同參觀。 ・輪椅可入場,但使用水的作品需繞過,並使用館內提供的輪椅。(館內輪椅數量有限,且為普通輪椅,無固定裝置。) ・館內需要赤腳進行參觀。 ・部分區域會涉水,建議攜帶替換衣物或穿著不怕濕的服裝。 ・鏡面地板區可能會反射裙底或寬褲的下擺,館內提供免費短褲(XS至6L),請在參觀後歸還。 ・館內有強烈的光線刺激或黑暗區域,請注意。 ■手提物品: ・免費置物櫃可供使用,尺寸為: 寬25cm × 深40cm × 高50cm 寬25cm × 深40cm × 高75cm 較大行李無法寄存,請自行保管。 <關於《呼應的小宇宙的苔庭 - 固化的光的顏色, 日出與日落》>: 小雨情況下可觀賞,颱風或強風天氣則可能取消展示。 <teamLab Planets TOKYO DMM其他事項> ・本館不承擔任何因使用本館設施所引起的受傷、損失、損害或其他問題的責任。 ・對於貴重物品的遺失及被竊,本館概不負責,敬請見諒。 ・可能會有未經預告的採訪或拍攝,敬請提前知悉。 如不願意出現在拍攝內容中,請告知工作人員。 ・由於不可預見的情況,可能無法欣賞部分作品,敬請理解。 <符合以下條件者請注意> ・曾因光線刺激引發肌肉痙攣或失去意識的人士 ・對於密閉空間、黑暗或高處感到極度恐懼的人士 ・有心悸、氣短等症狀的人士 ・其他對體力或健康狀況有疑慮的人士 ・酩酊狀態或行為不當者不得入場 ・禁止在館內飲食或吸煙 ・禁止攜帶危險物品或運營方認為不適當的物品 ・禁止再次入場 ・未經事前批准,禁止商業用途的拍攝或採訪 ・禁止攜帶包括導盲犬在內的任何動物入館 ※包括上述內容在內,若因運營方判斷被請出場,概不退款,敬請諒解。 |
包含在報名費裡的事項 | teamLab Planets TOKYO DMM門票 東京鐵塔Main Deck (150m)門票 |
建議攜帶物品 | 發送預約確認信後,會再寄送附有QR CODE的URL網址給各位。煩請當天不要忘記出示QR CODE憑證 購買學生票者,請於teamLab Planets TOKYO DMM入場時出示學生證。 |
付款條約 | 事先付款(信用卡支付) |
取消條約 | 恕無法因個人因素而取消・退費・變更訂單。 |
集合地點 | 【東京鐵塔瞭望台】 請於直達電梯前以手機或平板等向工作人員出示QR Code憑證。 ※地址:〒105-0011 東京都港区芝公園4丁目2-8 【teamLabPlanets TOKYO DMM】 地址:〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-16 teamLab Planets TOKYO |
搭乘電車前來的旅客 | 【東京鐵塔瞭望台】 https://www.tokyotower.co.jp/zh/access/ 【teamLabPlanets TOKYO DMM】 ・自新豐洲站步行約1分鐘(東京臨海新交通臨海線 百合海鷗號) ・自豐洲站及Lalaport豐洲步行約10分鐘(東京地鐵有樂町線) ・自市場前站及豐洲市場步行約5分鐘(東京臨海新交通臨海線 百合海鷗號) |
其他 | <關於東京鐵塔之投幣式置物櫃> ※位於Foot Town 1F(付費使用) ※使用時間 9:00~23:00 (租期限當天一天) ・Type A 深64.5㎝ × 寬35.5㎝ × 高84.3㎝ 20個 JPY 300 ・Type B 深57.5㎝ × 寬35.5㎝ × 高84.3㎝ 6個 JPY 300 ・Type C 深64.5㎝ × 寬35.5㎝ × 高55.0㎝ 15個 JPY 200 ・Type D 深64.5㎝ × 寬35.5㎝ × 高49.2㎝ 16個 JPY 200 ・Type E 深57.5㎝ × 寬35.5㎝ × 高40.4㎝ 4個 JPY 100 ・Type F 深64.5㎝ × 寬35.5㎝ × 高31.6㎝ 16個 JPY 100 |
請選擇希望的時間
活動時間 | 剩餘名額 |
---|