- 7,520 日圓 / 大人(12歲以上)
- 1,480 日圓 / 小孩(6-11歲)
- 東京・新宿・中野・杉並・吉祥寺
- 3日間
搜尋日本的行程/活動
本周遊券可以經濟實惠的價格乘坐小田急線、箱根、江之島、鎌倉的各種交通工具。 此周遊券適用於外國遊客。
*收到您的預約需求後,須經過活動公司確認,會再以信件通知是否預約成功
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 JPY 7,520 |
26 JPY 7,520 |
27 JPY 7,520 |
28 JPY 7,520 |
29 JPY 7,520 |
30 JPY 7,520 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
預約可能人數 | 1人〜 |
集合地點 | ①如果從新宿站開始使用周遊券時 新宿西口小田急旅遊服務中心 地點:小田急新宿站西口負1樓 營業時間: 08:00-16:00 電話:+81-3-5909-0211 (營業時間可能會有變化,利用時請事前確認營業時間 https://www.odakyu.jp/tc/support/center/) ※請使用自動兌換機進行兌換。 ②從小田原站開始使用周遊券時 小田原小田急旅遊服務中心 地點:神奈川縣小田原市城山1-1-1 小田急小田原站東西通道Arc road 上班時間:08:30-16:30 電話:0465-20-2266 (營業時間可能會有變化,利用時請事前確認營業時間 https://www.odakyu.jp/tc/support/center/) ※僅限於從小田原站開始使用周遊券時的兌換。 |
預約截止時間 | 2天前 |
參加條件/注意事項 | 參加限制 ・成人價格適用於年滿12歲以上的遊客,兒童價格適用於6歲~11歲遊客。 ・本周遊券限連續3天內使用。 ・本商品僅限外國人購買。 ・兌換票劵時,我們將透過護照、在留卡等來確認您的外國人身份。 ・使用此周遊券時,需要攜帶護照或身份證等有效證件。 【注意事項】 ➀使用箱根鐮倉周遊券時,請在最開始出發的驗票口由站務人員蓋章確認。 ②通過驗票口時,請出示箱根鐮倉周遊券,讓站員確認有效期間。 ➂若乘坐超出指定區間,必須支付該路段的追加費用。 ④這張周遊券不包含浪漫特快的費用。 如要搭乘浪漫特快,請另外購買特快車票(指定座席票)。 ⑤旅行完全結束,不再需要使用本周遊券時,請將周遊券交給站務人員。 ⑥使用此周遊券無法乘坐伊豆箱根巴士。 ・請務必持電子兌換券前往新宿西口或小田原小田急旅遊服務中心兌換周遊券才可使用。 ・僅限新宿西口/小田原小田急旅遊服務中心的營業時間內才可以兌換票劵。 ・周遊券兌換時,請指定開始使用的日期。 可以選擇的使用開始日期限於兌換當天起一個月內。 ・如欲訂購小田急浪漫特快列車之車票,請查看以下官方網站: https://www.web-odakyu.com/e-romancecar/ ・請注意逾期的電子兌換券,或已被兌換的電子兌換券視為失效。 |
包含在報名費裡的事項 | 箱根鎌倉周遊券(3天連續有效) https://www.odakyu.jp/tc/passes/hakone_kamakura/ ・3天內自由搭乘小田急全線。 ※浪漫特快需要另行付費。 ・箱根八大交通工具均可隨意上下車 1.箱根登山電車 2.箱根登山纜車 3.箱根空中纜車 4.箱根海賊觀光船 5.箱根登山巴士(指定區間) 6.小田急高速巴士(指定區間) 7.東海巴士(指定區間) 8.觀光景點巡遊巴士(箱根登山巴士) ・江之電不限次數自由搭乘 ・享有約90處指定的觀光設施的優惠及折扣 |
建議攜帶物品 | 護照、在留卡等可以確認為外國旅客的證明文件。 |
付款條約 | 事先付款(信用卡支付) |
取消條約 | 恕無法因個人因素而取消・退費・變更訂單。 |
主辦方取消條約 | 可能會因天候狀況等而停止運行。 如果因為停止運行而無法搭乘交通工具,可在新宿或小田原小田急旅遊服務中心退費。 但是,僅限尚未搭乘該交通工具的情況。 |
集合地點 | ①如果從新宿站開始使用周遊券時 新宿西口小田急旅遊服務中心 地點:小田急新宿站西口負1樓 營業時間: 08:00-16:00 電話:+81-3-5909-0211 (營業時間可能會有變化,利用時請事前確認營業時間 https://www.odakyu.jp/tc/support/center/) ※請使用自動兌換機進行兌換。 ②從小田原站開始使用周遊券時 小田原小田急旅遊服務中心 地點:神奈川縣小田原市城山1-1-1 小田急小田原站東西通道Arc road 上班時間:08:30-16:30 電話:0465-20-2266 (營業時間可能會有變化,利用時請事前確認營業時間 https://www.odakyu.jp/tc/support/center/) ※僅限於從小田原站開始使用周遊券時的兌換。 |
請選擇希望的時間
活動時間 | 剩餘名額 |
---|