- 11,800 日圓 / 週四・週五 成人(11歳以上)
- 6,000 日圓 / 週四・週五 兒童(3-10歳)
- 11,800 日圓 / 週末假日EARLY LUNCH 成人(11歳以上)
- 6,000 日圓 / 週末假日EARLY LUNCH 兒童(3-10歳)
- 11,800 日圓 / 週末假日LATE LUNCH 成人(11歳以上)
- 6,000 日圓 / 週末假日LATE LUNCH 兒童(3-10歳)
- 福岡・福岡市(博多車站周邊・天神周邊)
- 3時間以内
搜尋日本的行程/活動
THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 是由西鐵運營的觀光列車,可讓您同時體驗西日本的美食與自然風光。
列車上設有窯爐,使用窯爐烹製的菜餚風味獨具,且嚴選筑後、九州時令食材,主廚的自信料理務求滿足您的味蕾!
觀光列車在週四、五、六、日和日本國定假日出發。
・【週四】-福岡往返- 地域風味午餐
・【週五】-福岡出發經太宰府前往大牟田- 地域風味旅遊午餐
・【週末假日】-福岡往返- 地域風味早午餐(EARLY LUNCH)
・【週末假日】-福岡~大牟田- 地域風味晚午餐(LATE LUNCH)
執行公司:西鉄旅行株式会社
預訂受付公司:LinkofMind株式会社
*收到您的預約需求後,須經過活動公司確認,會再以信件通知是否預約成功
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||
【週四】-福岡往返- 地域風味午餐 | 本方案為往返福岡的地域風味午餐。沿途帶您品嚐美食、體驗鐵路沿線的魅力外,中間將停靠花畑站並可在此下車拍照,為這次的乘車留下美好回憶。 【週四】 西鐵福岡(天神)站 11:22出發 ー 花畑站 12:31抵達 / 13:00出發 ー 西鐵福岡(天神)站 14:03抵達 ※「【週四】-福岡往返- 地域風味午餐」恕無法於中間站上下車。 |
【週五】-福岡出發經太宰府前往大牟田- 地域風味旅遊午餐 | 本方案為自福岡出發經太宰府開往柳川和大牟田路線。 抵達太宰府後列車將留約80分鐘供遊客下車觀光,享受旅途樂趣。 行車地區:西鐵福岡(天神)站 → 太宰府站 → 花畑站 → 柳川站 → 大牟田站 【週五】 西鐵福岡(天神)站 9:52出發 ー 太宰府站 10:37抵達 /(可於大宰府下車)/ 11:55出發 ー 花畑站 13:01抵達 / 13:35出發 ー 柳川站 14:06抵達(可於柳川站下車)ー 大牟田站 14:30抵達 ※本方案也可選擇自 11:55出發的太宰府站上車。 |
【週末假日】-福岡往返- 地域風味早午餐EARLY LUNCH | 於午餐時間前,來場清爽的筑後地區旅!歡迎與親朋好友一起參加,慶祝週年紀念日! 週末假日 西鐵福岡(天神)站 9:52出發 ー 花畑站 11:01抵達 / 11:30出發 ー 西鐵福岡(天神)站 12:35抵達 ※「福岡往返 地域風味早午餐EARLY LUNCH」恕無法於中間站上下車。 |
【週末假日】-福岡~大牟田- 地域風味晚午餐(LATE LUNCH) | 在水鄉「柳川」,您可以透過河川遊船或河邊散步等休閒活動,度過悠閒時光。在大牟田,您可以欣賞世界遺產宮原坑和三池港,感受過往時代的懷舊魅力。 週末假日 西鐵福岡(天神)站 13:22出發 ー 西鐵柳川站 15:06出發(可於西鐵柳川站下車) ー 大牟田站 15:30抵達 ※在柳川站下車的遊客,可搭乘本列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」外的特急、急行、普通電車前往大牟田站。煩請於柳川站檢票口購票。 |
最低出團人數 | 1人 |
預約可能人數 | 1人〜6人 |
集合時間 | ※請於出發前20分鐘通過西鐵福岡(天神)站北口人工檢票口,在3號月台前集合。 【每週四】 西鐵福岡(天神)站 11:22出發 【每週五】 西鐵福岡(天神)站 9:52出發 【每週六、週日、日本國定假日】EARLY LUNCH 西鐵福岡(天神)站 9:52出發 【每週六、週日、日本國定假日】LATE LUNCH 西鐵福岡(天神)站 13:22出發 |
集合地點 | 西鐵福岡(天神)站 ※請於出發前20分鐘通過西鐵福岡(天神)站北口人工檢票口,在3號月台前集合。 ※請點擊以下網站查看西鐵福岡天神站檢票口的交通指南。(示意圖並非博多站,煩請留意) https://www.railkitchen.jp/all/news/11142/ ※請向檢票口站務人員出示憑證畫面。 |
預約截止時間 | 4天前的23時為止 |
參加條件/注意事項 | 限制 ・兒童可以在成人陪同下參加,恕不可單獨參加本活動。 ・最少成團人數為10人。如果未達到成團人數,本活動可能會被取消。最終決定將在出發前7日做出。 ・最少需有1名成人参加。 ・成人菜單和兒童菜單不同,兒童菜單專門為兒童提供午餐選擇。 ・0-2歲兒童可以免費參加,但無餐食無座位。如果需要兒童餐食,請購買兒童費用。 ・3~10歲兒童有專門菜單,如果希望更改為成人菜單,請購買成人費用。 ・11歲以上遊客適用於成人費用,提供常規菜單。 其他 ・【週四】-福岡往返- 地域風味午餐恕無法於中間站上下車。 【週五】-福岡出發經太宰府前往大牟田- 地域風味旅遊午餐 ※本方案也可選擇自 11:55出發的太宰府站上車。 【週末假日】-福岡往返- 地域風味早午餐(EARLY LUNCH)恕無法於中間站上下車。 【週末假日】-福岡~大牟田- 地域風味晚午餐(LATE LUNCH)在柳川站下車的遊客,可搭乘本列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」外的特急、急行、普通電車前往大牟田站。煩請於柳川站檢票口購票。 ・本活動不提供僅乘車的方案。 ・列車所有座位均為指定席,沒有預留座位。 ・座位由運營公司分配,恕不可選擇座位。 ・所有車輛均禁止吸菸,車內沒有吸菸區,還請注意。 ・如因自然災害、事故、流行性傳染病或其他原因等導致行程難以進行時,活動可能會被取消。如遇此情況,將退還部分或全部旅費。 ・列車提供酒類(啤酒、清酒、燒酒、葡萄酒、威士忌、果酒)和無酒精飲料。詳情請活動當日諮詢工作人員。 https://content.linktivity.io/supplier-link/nishitetsutravel/8RM6A_a1673023-72e3-4d28-9002-f8108ab6443c.pdf ・未包含在費用中的飲料訂單請在列車上進行結算。 您可以使用現金、信用卡、交通IC卡、PAYPAY支付飲品費用。 ・有關飲品菜單,請點擊以下鏈結: https://content.linktivity.io/supplier-link/nishitetsutravel/8RM6A_a1673023-72e3-4d28-9002-f8108ab6443c.pdf ・請勿攜帶飲料或食品乘車,謝謝配合。 ・列車目前無法提供素食或清真菜單,且無法對應食物過敏等要求。為了確保您的安全,我們懇請您參閱鏈接中所列的成分表。如果過敏成分列表中未列出您的過敏食物成分,請與我們聯繫。在列車內,所有食物均在相同的烹飪區域並使用相同的烹飪設備準備。 6/6〜 大人:https://www.railkitchen.jp/wp-content/themes/nishitetsu_trkc_theme/pdf/trkc-menu-allergy-summer2024.pdf 兒童:https://www.railkitchen.jp/wp-content/themes/nishitetsu_trkc_theme/pdf/trkc-kids-allergy.pdf ・車內空間有限,如果您有嬰兒車等大件行李且無法在手邊保管時,請在預訂活動時告知我們。 ・若攜帶輪椅,請提前告知尺寸。 此外,如果您想通過傾斜靠背來改變坐姿,請提前告知。 ・1號車廂設有多功能衛生間,3號車廂設有男女通用洗手間。 |
包含在報名費裡的事項 | 乘車費 / 特別車輛費 / 餐食費 / 服務費 / 無障礙費 |
付款條約 | 事先付款/信用卡 |
取消條約 | 活動日前10日開始收取取消費用。 取消費用: 活動日前1日起計算,活動日前10日~8日取消,取消費用為商品價格的20% 活動日前1日起計算,活動日前7日~2日取消,取消費用為商品價格的30% 活動日前1日取消,取消費用為商品價格的40% 活動日當日,在出發前取消,取消費用為商品價格的50% 活動日當日,在出發後取消,取消費用為商品價格的100% |
集合地點 | 西鐵福岡(天神)站 ※請於出發前20分鐘通過西鐵福岡(天神)站北口人工檢票口,在3號月台前集合。 ※請點擊以下網站查看西鐵福岡天神站檢票口的交通指南。(示意圖並非博多站,煩請留意) https://www.railkitchen.jp/all/news/11142/ ※請向檢票口站務人員出示憑證畫面。 |
請選擇希望的時間
活動時間 | 剩餘名額 |
---|